Источники: Австралийский департамент образования (The Australian Department of Education), Департамент образования округа Ду-Пейдж (The DuPage Regional Office of Education; штат Иллинойс; США), образовательное объединение Ed—Fi Alliance (США), Бюро образования Гонконга (The Education Bureau of Hong Kong), Глобальная сеть по инвестициям в преобразование общества GIIN (The Global Impact Investing Network; г. Нью-Йорк, США), Образовательный фонд «Гелиос» (The Helios Education Foundation; США), Университет штата Айова (The Iowa State University; США), Департамент образования штата Массачусетс (The Massachusetts Department of Education; США), Национальный центр охраны детства и борьбы с бедностью (The National Center for Children and Poverty; США), Национальная образовательная ассоциация (NEA — The National Education Association; США), Университет Огайо (The Ohio University; США), партнерская инициатива в сфере оценки PerformWell (США), онлайн ресурс Philanthropedia (США), колледж PITT Community College (штат Северная Каролина, США), Информационно-исследовательский центр по изучению гражданственности и гражданского участия (The Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement; США), Университет Торонто (The University of Toronto; Канада), Институт города (The Urban Institute; США), Департамент государственного образования штата Висконсин (The Wisconsin Department of Public Instruction; США)
| СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ Pre — k – 12 | |
| Участие семьи | |
| ð | Количество членов семей, участвующих в деятельности школы |
| ð | Количество родителей / опекунов, вовлеченных в деятельность учащихся |
| ð | Показатели посещаемости школьных занятий в течение отчетного периода |
| ð | Количество родителей, членов сообщества и сотрудников, не входящих в преподавательский состав, которые помогают школе определять цели |
| ð | Количество учащихся, чьи показатели посещаемости составляют или превышают 90% |
| Обстановка в школе и классе | |
| ð | Количество зафиксированных случаев жесткого обращения со сверстниками |
| ð | Количество случаев временного отстранения учащихся от занятий |
| ð | Количество сообщений о поведенческих проблемах учащихся |
| ð | Количество учащихся, получающих индивидуальные рекомендации и обратную связь относительно их поступков |
| ð | Количество учащихся в классе, зафиксированное в отчетном периоде |
| ð | Количество учащихся в расчете на одного учителя, зафиксированное в отчетном периоде |
| ð | Количество разработанных Индивидуальных образовательных программ (IEPs — Individualized Education Programs) |
| Поведение учащихся | |
| ð | Количество учащихся, демонстрирующих стремление к академическим успехам |
| ð | Количество учащихся, обладающих хорошими социальными и лидерскими навыками и демонстрирующих высокий уровень самодисциплины |
| ð | Количество учащихся, которые считают гражданское согласие важной общественной ценностью |
| ð | Количество учащихся, демонстрирующих ответственное поведение и трудовые навыки |
| Успеваемость | |
| ð | Количество учащихся, демонстрирующих готовность к поступлению в детский сад |
| ð | Количество детей, имеющих неустановленные задержки развития либо хронические заболевания на этапе поступления в детский сад |
| ð | Количество учащихся, имеющих показатели успеваемости, которые соответствуют среднему уровню либо превышают результаты стандартных тестов |
| ð | Количество детей, имеющих первичные навыки грамотности, такие как начальное знание букв и фонологическая осведомленность, восприятие последовательности событий, и использование письменных материалов |
| ð | Количество детей, способных пользоваться языковыми средствами для выражения своих мыслей и взаимодействия с окружением |
| ð | Количество детей, имеющих представление о количестве, пространственных отношениях и последовательности. Дети демонстрируют интерес и способность осуществлять измерения, группировать понятия и определять последовательность в реальных жизненных ситуациях. |
| ð | Количество детей, способных оценивать собственные чувства и проявлять эмпатию по отношению к окружающим |
| ð | Количество учащихся, проявляющих интерес к научно-техническим и инженерно-математическим дисциплинам (STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics) |
| ð | Количество учащихся, демонстрирующих улучшение результатов тестирования |
| ð | Количество учащихся, демонстрирующих навыки сочинительства |
| ð | Количество детей, способных должным образом контролировать самостоятельную или групповую деятельность |
| ð | Количество детей, обладающих естественным стремлением управлять или контролировать свое окружение |
| ð | Количество детей, способных обращаться за помощью к взрослым и получать необходимый отклик |
| ð | Количество детей, способных понимать и воспринимать суть обращений |
| ð | Количество детей, чья зрительно-моторная координация, концентрация и регуляция движений позволяет эффективно работать с различными инструментами и приборами, соответствующими их возрасту |
| ð | Количество детей, имеющих навыки заботы о здоровье |
| Подготовка и эффективность педагогов | |
| ð | Количество учителей, демонстрирующих эффективную педагогическую практику |
| ð | Количество учителей, которые считают, что у них есть все необходимое для реализации принципа инклюзивности и работы с детьми, имеющими особые потребности |
| ð | Количество / спектр возможностей, доступных учителям для оказания — и получения — наставнических услуг |
| ð | Количество учителей, которые чувствуют себя способными откликнуться на разнообразные потребности учащихся, включая трудности обучения и ограниченный уровень владения английским языком |
| ð | Среднее количество лет, официально предусмотренных для подготовки учителей / преподавателей |
| ð | Количество нанятых учителей |
| ð | Количество заведующих и сотрудников, которые планируют профессиональное развитие и являются участниками совместных мероприятий |
| ð | Количество педагогов, имеющих возможности для участия в программах профессиональных организаций |
| ð | Количество учителей, которые продолжают работать по истечении 12 месяцев |
| ð | Количество учителей, которые участвуют в принятии решений, касающихся общих аспектов образовательного процесса |
| СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
| Доступ к образованию | |
| ð | Средний размер финансовой помощи студентам, выбравшим очную форму обучения |
| ð | Количество поступивших студентов, которым доступны услуги на территории кампуса |
| ð | Количество стипендий для поступающих; академических стипендий; и стипендий для выпускников |
| ð | Количество студентов, которые впервые обучаются по программам бакалавриата (first-entry undergraduate programs) и относят себя к «очевидным представителям меньшинств» или «не-белым» группам населения |
| ð | Количество участников программ, имеющих аттестаты средних школ или свидетельства о получении степени в процессе общеобразовательной подготовки (GED – General Education Degree) |
| ð | Количество студентов, поступивших на дистанционное обучение |
| ð | Средний возраст студентов, получающих специальное образование впервые; слушателей очных отделений; и студентов, продолжающих обучение после перевода из других учебных заведений (direct entry programs) |
| Возможности трудоустройства | |
| ð | Количество участников, сохраняющих занятость более 12 месяцев после завершения программы |
| ð | Количество участников, получающих рабочие места в течение 3 месяцев после завершения программы |
| ð | Количество участников, сдавших экзамен на получение гражданства (citizenship exam) |
| Качество образования | |
| ð | Количество студентов, получающих специальное образование впервые; слушателей очных отделений; и студентов, переведенных из других учебных заведениях (direct entry programs), которые обучаются на протяжении 6 лет |
| ð | Количество исследовательских грантов и стипендий, полученных образовательным учреждением |
| ð | Количество студентов очной формы обучения в расчете на одного члена преподавательского состава |
| Программы дополнительного образования | |
| ð | Количество контактов и примеров сотрудничества с внешними организациями, которые поддерживают процесс обучения и его приоритетные задачи |
| ð | Количество студентов, которые обучаются за рубежом и участвуют в обменных программах |
| ð | Количество образовательных возможностей для малых групп, повышающих степень вовлеченности студентов бакалавриата |
| ð | Количество студентов, зачисленных на практические курсы социально значимой деятельности (service-learning courses) |
| ð | Количество студентов, которые считают, что структура программ открывает возможности для участия в междисциплинарной работе |
| Другое | |
| ð | Количество зачисленных студентов |
| ð | Количество выпускников (независимо от даты зачисления), которые в течение последнего учебного года представили в отдел по работе с выпускниками обновленную контактную информацию |
| ð | Количество членов коллектива, удовлетворенных работой в учебном заведении |