Источники: Сравнительные показатели для некоммерческих организаций: как измерять, управлять и повышать эффективность. В их разработке приняли участие: американский эксперт в области оценки Джейсон Сол (Jason Saul), Детский центр «Чапин холл» Чикагского университета (The Chapin Hall Center for Children; США), профессиональное сообщество DataArts («Искусство работы с данными»), центр поддержки грантодающих организаций Gateway Center for Giving (штат Миссури; США), информационно-аналитическое агентство GuideStar (США), коалиция некоммерческих организаций Independent Sector («Независимый сектор»; США), международная ассоциация производителей инструментов и станков ISTMA (The International Special Tooling & Machining Association), Национальный институт изучения санитарного состояния окружающей среды (The National Institute of Environmental Health Sciences; США), Детский фонд ООН (UNICEF), Фонд У. Клемента и Джесси В. Стоун (The W. Clement and Jessie V. Stone Foundation; г. Чикаго, США)
| Влияние на законодательство, социально-экономическую политику и практику [Advocacy-Policy] | |
| ð | Количество официально отклоненных законопроектов / социально-экономических программ |
| ð | Количество официально принятых законов / утвержденных социально-экономических программ |
| ð | Количество социально-экономических программ / проектов нормативных документов, внесенных на рассмотрение законодательных органов |
| ð | Количество разработанных концепций или законодательных предложений |
| ð | Количество контактов, установленных с кандидатами или участниками нормотворческого процесса |
| ð | Количество голосов «за» или «против» конкретных законов / социально-экономических политик |
| ð | Количество новых правозащитников, вовлеченных в нормотворческие процессы |
| ð | Количество новых лидеров или стейкхолдеров, вовлеченных в нормотворческие процессы |
| ð | Количество запросов на продукты или информацию правозащитного характера, включая количество скачиваний или просмотренных страниц онлайн-материалов |
| ð | Количество новых аудиторий / групп, представленных в правозащитном сообществе |
| ð | Средняя сумма пожертвований, предоставленных новыми донорами |
| ð | Количество доноров, оказавших поддержку впервые |
| ð | Количество новых аудиторий / групп, представленных в сообществе лидеров |
| ð | Общее количество доноров |
| ð | Общая сумма средств, заработанных для поддержки инициатив, влияющих на законодательство, социально-экономическую политику и практику |
| ð | Средства, пожертвованные на поддержку инициатив, влияющих на законодательство, социально-экономическую политику и практику |
| ð | Количество привлеченных авторитетных докладчиков / участников |
| ð | Количество случаев, когда высказывания правозащитников или подготовленных представителей были озвучены в СМИ |
| ð | Количество представителей целевой аудитории, отмечающих актуальность данной проблемы |
| ð | Количество представителей целевой аудитории, желающих действовать от имени тех, кто занимается данной проблемой |
| ð | Количество представителей целевой аудитории, приветствующих рассмотрение данной проблемы или обсуждение конкретных интересов |
| ð | Количество проведенных брифингов или презентаций |
| ð | Количество цитат или идей, озвученных в правозащитных продуктах и вошедших в законотворческие материалы либо социально-экономические программы |
| ð | Количество проведенных заседаний коалиции и посещаемость данных мероприятий |
| ð | Количество членов коалиции |
| ð | Количество событий и тренингов, проведенных в местных сообществах, и посещаемость данных мероприятий |
| ð | Количество площадок для демонстрации проектов или пилотных идей/моделей |
| ð | Количество точек распространения продуктов |
| ð | Количество проведенных заседаний редколлегии |
| ð | Количество организаций, выразивших готовность к сотрудничеству |
| ð | Количество новых предложений или разработанных руководящих принципов |
| ð | Количество организаций, оказавших поддержку руководящим принципам или предложениям |
| ð | Количество опросов, проведенных среди целевой аудитории(й) правозащитной организации |
| ð | Количество подготовленных и распространенных пресс-релизов |
| ð | Количество подготовленных сообщений, предназначенных для печатных СМИ, радио или онлайн-ресурсов |
| ð | Количество проведенных собраний или шествий, и посещаемость данных мероприятий |
| ð | Количество распространенных продуктов |
| ð | Количество проведенных исследований или подготовленных аналитических продуктов, предназначенных для нормотворческих целей, например: отчеты, юридические заключения |
| ð | Количество историй, успешно размещенных в СМИ |
| ð | Количество предложений, представленных в форме экспертных заключений |
| ð | Объем финансирования, предназначенного для демонстрации проектов или пилотных моделей |
| ð | Количество представителей власти, которые публично поддерживают инициативы, влияющие на законодательство, социально-экономическую политику и практику |
| ð | Количество граждан, посещающих брифинги и презентации |
| ð | Количество граждан, посещающих заседания коалиции |
| ð | Количество граждан, посещающих тренинги и мероприятия в местных сообществах |
| ð | Количество граждан, участвующих в собраниях или шествиях |
| ð | Количество случаев, когда финансовая поддержка предназначалась для официального мониторинга или оценки социально-экономических политик |
| ð | Количество случаев, когда правозащитники были приглашены в качестве экспертов |
| ð | Количество случаев, когда данная тема / проблема упоминалась в ходе выступлений законотворцев |
| ð | Количество подготовленных юридических заключений |
| ð | Количество подписчиков в адресной базе |
| ð | Количество публикаций в СМИ, раскрывающих тему в предпочтительном виде |
| ð | Количество цитат в СМИ, взятых из исследовательских или иных правозащитных продуктов |
| ð | Количество партнерских контактов, установленных со средствами массовой информации |
| ð | Количество встреч, проведенных с лицами, принимающими решения |
| ð | Количество встреч или брифингов, проведенных с кандидатами или участниками нормотворческого процесса |
| ð | Количество встреч с кандидатами или участниками нормотворческого процесса |
| ð | Количество попыток установить контакты с репортерами |
| Посреднические организации | |
| Представительство и защита интересов сектора | |
| ð | Прогнозируемое количество новых источников финансирования, предназначенных для поддержки сектора |
| ð | Прогнозируемый объем финансирования, предназначенного для поддержки сектора |
| ð | Прогнозируемое количество законов и политик, благоприятствующих работе сектора |
| События и сетевая активность | |
| ð | Количество заседаний коалиций |
| ð | Количество местных инициатив, в которых участвует организация |
| ð | Количество участников конференций |
| ð | Количество проведенных конференций |
| ð | Количество событий, в которых организация выступила в качестве принимающей стороны |
| ð | Общее количество новых членов организации |
| ð | Общее количество членов организации |
| Формирование и распространение знаний | |
| ð | Количество разработанных пособий |
| ð | Количество запросов на информацию |
| ð | Количество веб-сайтов и организаций (за пределами нашей организации), которые делятся со своей аудиторией нашей информацией и ресурсами |
| ð | Количество скачиваний разъяснительных материалов и иных информационных продуктов организации |
| ð | Количество стейкхолдеров, которые отмечают, что наша организация помогла расширить представление об охране и защите детства в их сообществах |
| ð | Количество образовательных программ, которые стали доступны другим организациям |
| ð | Количество разработанных образовательных программ |
| ð | Количество образовательных программ, разработанных для конкретных организаций |
| ð | Количество предложенных ссылок на ресурсы |
|
Управленческая поддержка |
|
| ð | Количество часов, посвященных оказанию юридической помощи |
| ð | Количество организаций, которые обращаются за услугами по расчету заработной платы и/или ведению бухгалтерского учета |
| ð | Количество организаций, которые обращаются за технической поддержкой |
| ð | Количество обращений за услугой фискального спонсорства[1] |
| ð | Количество соискателей фискального спонсорства, получивших поддержку |
| ð | Суммы средств, распределенных на условиях фискального спонсорства |
| Выявление и внедрение стандартов / Подотчетность | |
| ð | Количество доступных пособий по оценке |
| ð | Количество разработанных пособий по оценке |
| ð | Количество завершенных консалтинговых проектов |
| ð | Количество проведенных оценок |
| ð | Количество случаев, когда сотрудники организации становились лидерами местных инициатив |
| ð | Количество часов, посвященных консалтингу |
| ð | Количество программ, оформленных в виде документов |
| ð | Количество публикаций, посвященных передовой практике сектора |
| ð | Количество консультационных советов, в состав которых входит организация |
| ð | Количество номинаций, полученных организацией в рамках программ, поощряющих достижения сектора |
| ð | Количество приглашений к выступлению с докладом, поступивших членам организации от внешних субъектов |
| Тренинги | |
| ð | Количество представителей приоритетной целевой группы, участвующих в тренингах |
| ð | Количество часов, посвященных коучингу |
| ð | Количество часов, посвященных тренингам |
| ð | Количество часов, посвященных индивидуальным сессиям коучинга |
| ð | Количество сотрудников, имеющих сертификаты по предметным областям тренингов |
| ð | Количество семинаров, проведенных в рамках тренинговых программ |
| ð | Количество разработанных тренинговых программ |
| Другое | |
| Развитие потенциала / компетенций | |
| ð | Количество партнерских организаций |
| ð | Количество сотрудников, выступающих на конференциях |
| ð | Количество сотрудников, информирующих лидеров правительственных организаций об актуальных вопросах и проблемах социально-экономической политики |
| ð | Количество инновационных программ / моделей / социальных преобразований |
| ð | Количество объединений, вошедших в коалицию / альянс / партнерство |
| ð | Количество объединений / граждан, которым полезны предоставленные инструменты / ресурсы / обучающие материалы |
| ð | Количество отраслевых стандартов / практик, разработанных некоммерческой организацией |
| ð | Количество одобрительных отзывов / благодарностей, полученных от третьих сторон |
| Изменение поведения / мнений | |
| ð | Количество участников, сообщающих об изменении поведения или прекращении деятельности |
| ð | Количество участников, которые, по мнению экспертов, меняют к лучшему нежелательное поведение |
| ð | Количество участников, получивших консультации |
| ð | Количество участников, выполняющих рекомендации консультантов |
| ð | Количество участников, сообщающих об отсутствии возврата к прежнему состоянию на протяжении 6 месяцев после программы |
| ð | Количество участников, сообщающих об отсутствии возврата к прежнему состоянию на протяжении 12 месяцев после программы |
| ð | Количество участников, посещающих курсы / сессии / семинары |
| Удовлетворенность потребителей | |
| ð | Количество участников, сообщающих об удовлетворенности программой |
| ð | Количество участников, рекомендующих программу другим |
| ð | Среднее количество дней, посвященных отклику на запросы потребителей |
| ð | Индекс потребительской лояльности[2] |
| Прямые услуги | |
| ð | Количество клиентов, получивших услуги |
| ð | Количество участников программ |
| ð | Количество размещенных клиентов |
| ð | Количество отремонтированных объектов |
| ð | Количество случаев, когда результаты лечения улучшились |
| Образование | |
| ð | Количество клиентов, сообщающих о повышении уровня знаний благодаря участию в образовательных программах |
| ð | Количество публичных мероприятий, проведенных с целью выполнения миссии |
| ð | Количество подготовленных объявлений об оказании социально значимых услуг |
| Взаимодействие со сторонниками | |
| ð | Количество добровольцев |
| ð | Количество телефонных звонков / обращений |
| ð | Количество уникальных посетителей веб-сайта |
| ð | Количество посетителей, зашедших на веб-сайт повторно |
| ð | Количество статей, опубликованных в печатных СМИ |
| Развитие навыков / Обучение | |
| ð | Количество обученных |
| ð | Количество выпускников программы |
| ð | Количество клиентов, участвующих в образовательных программах |
| ð | Количество клиентов, которые самостоятельно сообщают о развитии навыков / повышении уровня знаний после участия в образовательной программе или социально значимой деятельности |
| Расследования | |
| ð | Количество расследований, проведенных с целью выявления случаев нежелательного поведения |
| ð | Количество случаев, когда нежелательная деятельность была приостановлена |
| Организационные финансы | |
| ð | Количество новых доноров |
| ð | Количество удержанных доноров |
| ð | Средняя сумма благотворительных средств, полученных от одного донора |
| ð | Количество пожертвований, предоставленных членами высшего руководящего органа |
| ð | Количество полученных новых грантов |
| ð | Количество полученных многолетних грантов |
| ð | Количество полученных многолетних контрактов |
| Информирование | |
| ð | Количество участников, которые отмечают, что их уровень осведомленности о проблеме повысился |
| ð | Количество собраний / мероприятий / конференций / лекций, проведенных с целью продолжения работы по выполнению миссии |
| ð | Количество посетителей собраний / событий |
| Исследования | |
| ð | Количество проведенных исследований |
| ð | Количество подготовленных / опубликованных отчетов |
| ð | Количество распространенных / проданных экземпляров документа |
| Другое | |
| ð | Количество новых программ / программных площадок |
| ð | Средняя сумма затрат на обслуживание одного человека |
[1] Фискальное спонсорство, как правило, используется для привлечения пожертвований / грантов для организаций, не имеющих благотворительного статуса 501(c)(3). Подробнее об этом читайте в материале «Фандрайзинг в США: юридические рекомендации для российских некоммерческих организаций». Кумаритова А.А. Москва. Evolution & Philanthropy. Издательство «Проспект». Москва, 2015. Стр. 25-26:
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2007/12/Fundraising-in-the-USA.pdf
[2] Индекс определения приверженности потребителей продукту или организации (индекс «готовности рекомендовать») используется для оценки готовности клиентов к повторному приобретению товара или обращению за услугой.