Источники: Профессиональное сообщество DataArts («Искусство работы с данными»), онлайн ресурс Philanthropedia – подразделение агентства GuideStar (США)
Доступ к ресурсам | |
ð | Количество часов, в течение которых помещения для творческой работы находились в аренде |
ð | Количество часов, в течение которых оборудование для творческой работы находилось в аренде |
ð | Количество часов, посвященных экспертной работе |
ð | Количество учреждений, получивших экспертные услуги |
ð | Стоимость часа экспертной работы |
ð | Общее количество стипендий на участие в программах творческих резиденций |
Вещание | |
ð | Количество людей, входящих в аудиторию вещания |
ð | Количество часов прямой трансляции |
ð | Количество часов, посвященных трансляции предварительных записей |
Творческая деятельность и распространений | |
ð | Общее количество созданных работ |
ð | Общее количество работ, подготовленных по заказу |
ð | Общее количество восстановленных или сохраненных работ |
ð | Количество работ во временном пользовании |
ð | Количество благоприятных отзывов критиков о созданных работах и/или наград / премий, учрежденных СМИ или другими организациями сферы искусства и культуры |
Образование | |
ð | Общее количество проведенных занятий |
ð | Количество участников, зарегистрированных для обучения на платной основе |
ð | Количество участников, зарегистрированных для бесплатного обучения |
ð | Средний размер затрат на проведение занятий |
ð | Общее количество студентов, которые берут частные уроки |
События / мероприятия | |
ð | Общее количество проведенных показов |
ð | Средняя стоимость билетов на показы |
ð | Общее количество мест, предоставленных по билетам бесплатного посещения показов |
ð | Общее количество проведенных экскурсий с услугами гида |
ð | Средняя стоимость билетов на экскурсии с услугами гида |
ð | Количество участников, оплативших экскурсии, включающие услуги гида |
ð | Количество участников, бесплатно посетивших экскурсии с услугами гида |
ð | Общее количество проведенных конкурсов |
ð | Количество участников конкурсов |
ð | Средний размер взноса за участие в конкурсах |
ð | Количество официально объявленных победителей конкурса |
ð | Количество проведенных конференций |
ð | Максимальное число участников, допущенных к участию в конференциях |
ð | Количество участников, оплативших участие в конференциях |
ð | Количество делегатов, которые участвовали в конференциях бесплатно |
ð | Общее количество выездных мероприятий |
ð | Средняя стоимость билета на участие в выездном мероприятии |
ð | Максимальное число участников, допущенных к участию в выездных мероприятиях |
ð | Количество участников, оплативших участие в выездных мероприятиях |
ð | Количество делегатов, которые участвовали в выездных мероприятиях бесплатно |
Выставочная деятельность | |
ð | Общее количество выставленных работ |
ð | Общее количество работ в коллекции |
ð | Общее количество работ, приобретенных в этом году |
ð | Средняя стоимость участия в выставках (в долларах США) |
ð | Количество работ в постоянной экспозиции |
ð | Количество работ во временной экспозиции |
ð | Количество работ, полученных во временное пользование от других организаций |
ð | Количество работ, переданных во временное пользование другим организациям |
ð | Общая стоимость работ, приобретенных в этом году (в долларах США) |
ð | Общее количество бесплатных допусков к участию в выставках |
ð | Общее количество платных допусков |
Постановки [Performances] | |
ð | Общее количество постановок |
ð | Средняя стоимость билета на спектакль / постановку |
ð | Общее количество мест, проданных зрителям спектаклей / постановок |
ð | Общее количество мест, предоставленных зрителям бесплатно |
ð | Общее количество открытых репетиций |
ð | Общее количество мест, проданных посетителям открытых репетиций |
ð | Общее количество мест, бесплатно предоставленных посетителям открытых репетиций |
ð | Общее количество бесплатных постановок |
ð | Общее количество постановок на внешних площадках |
Издательская деятельность | |
ð | Количество изданных книг, авторы которых публиковались ранее |
ð | Количество изданных книг, авторы которых публикуются впервые |
ð | Количество распространенных книг |
ð | Общая сумма средств, выплаченных авторам |
ð | Количество опубликованных различных периодических изданий |
ð | Общее количество подписчиков на периодические издания |
ð | Количество распространенных периодических изданий |