New Philanthropy Capital оценивает благополучие (Well-being Measure) по восьми параметрам:
- Самооценка,
- Эмоциональное благополучие,
- Устойчивость,
- Удовлетворенность друзьями,
- Удовлетворенность семьей,
- Удовлетворенность сообществом,
- Удовлетворенность школой,
- Удовлетворенность жизнью.
Данный подход помогает фондам, школам и другим организациям понять, какие изменения они создают в жизни молодых людей (в возрасте от 11 до 16 лет) и представить доказательную базу таких изменений.
Все параметры оцениваются в зависимости от сформулированных вопросов. Последний параметр – удовлетворенность жизнью, оценивается по шкале от 0 до 10.
Подход позволяет выбрать аспект, который вы хотите измерить и добавлять свои вопросы, что позволяет сформировать собственную анкету (в рамках определенных параметров). А путем измерения уровня благополучия в 2 разных временных точках можно понять эти изменения. Все результаты демонстрируются относительно национальных показателей. Опрос подходит для групп более 10 человек, а не для индивидуальной оценки.
Главная особенность подхода состоит в том, что он является очень гибким и позволяет настраивать категории, вопросы и другие параметры в соответствии со своими особенностями и потребностями (целевой аудитории).
Пример подхода New Philanthropy Capital
| Вопрос (примеры) | Безусловно согласен | Согласен | Не уверен | Не согласен | Категорически не согласен | Вопрос (примеры) | Выбор | |
| Большинство вещей, которые обо мне говорят | Что тебя больше всего беспокоит (выбрать 2 из списка) | |||||||
| Я не могу делать все правильно | Поиск своего пути | |||||||
| В целом, мне нравится мое состояние | Незнание окружающих | |||||||
| Я делаю много важных вещей | Знакомиться с друзьями | |||||||
| В целом, я не очень хорош | Обедать одному | |||||||
| Другие думают я хороший | Работа сложна | |||||||
| Я настолько же хорош, как и другие | Самостоятельно ходить в школу | |||||||
| Когда я что-то делаю, то делаю это хорошо | Получение содержания | |||||||
| Я много плачу | Ничего из перечисленного | |||||||
| Мне страшно | Что позволяет тебе лучше думать о средней школе (выбрать 1 ответ) | |||||||
| Я нервный | Посещение моей начальной школы | |||||||
| Я несчастлив, расстроен или в депрессии | Тестовый день | |||||||
| Я много расстраиваюсь | Интервью | |||||||
| Я обычно выбираю тот или иной способ | Ничего из перечисленного | |||||||
| Я сохраняю интерес в делах, вещах | Что сделает твою жизнь проще когда ты пойдешь в среднюю школу (выбрать 1 ответ) | |||||||
| Мне кажется, моя жизнь имеет смысл | Отсутствие необходимости носить учебники и тетради | |||||||
| Мои друзья хорошо ко мне относятся | Иметь карту школы | |||||||
| Мои друзья дороги для меня | Иметь помощника, который будет помогать мне | |||||||
| Я рад быть дома со своей семьей | Иметь обед в одно время каждый день | |||||||
| Мои родители справедливы по отношению ко мне | Ничего и перечисленного | |||||||
| Мне нравится быть в школе | … | |||||||
| Я чувствую себя в безопасности в школе | ||||||||
| … |