«Единая классификация результатов деятельности некоммерческих организаций» разработана международными организациями – Центром эффективной практики (The Center for What Works) и Институтом города (The Urban Institute). [1]
Данный подход предлагает использовать единую рамку-подход для измерения и оценки любых социальных программ, в том числе для программ и проектов в сфере защиты детства. Категоризация показателей включает выделение следующих категорий:
- результаты программ;
- результаты участников программ;
- результаты сообщества (в разработке);
- общие результаты деятельности организации (в разработке).
Результаты программ
| Категория | Результат | Показатели |
| Выход на целевые аудитории; распространение информации о программе | Распространение информации о программе | процент зарегистрированных представителей целевых аудиторий |
| Показатель участия в информационных мероприятиях | ||
| Процент представителей целевых аудиторий, осведомленных о предлагаемых услугах | ||
| Количество обращений за услугами (в мес.) | ||
| Доступ к информации | Процент представителей целевых аудиторий, которые сообщили о трудностях, связанных с получением информации | |
| Процент услуг, которые предоставляются на безвозмездной основе | ||
| Процент представителей целевых аудиторий, которые отказались от участия / услуг | ||
| Репутация | Количество партнерств на местном уровне | |
| Количество положительных публичных отзывов / фактов выражения признательности | ||
| Процент представителей целевых аудиторий, которые удовлетворены услугами / обратились за услугами повторно | ||
| Участие | Заинтересованность / вовлеченность | Процент представителей целевых аудиторий, которые пользуются несколькими видами услуг / предложений |
| Количество активных участников | ||
| Процент представителей целевых аудиторий, которые участвуют в программе, руководствуясь опытом предыдущего (начального) этапа | ||
| Показатель обращений по рекомендации | ||
| Посещаемость / использование | Средний показатель посещаемости мероприятий | |
| Процент от нормы посещаемости, предусмотренной для данного мероприятия | ||
| Количество человек, выразивших заинтересованность в участии | ||
| Количество участников | ||
| Процент участников, которые также являются донорами | ||
| Процент зарегистрированного объема оказанных услуг (от запланированного) | ||
| Процент зарегистрированных участников, которые обращаются за несколькими услугами (либо пользуются иными предложениями) | ||
| Количество предложений, направленных новым потенциальным участникам | ||
| Показатель новых участников, откликнувшихся на предложение | ||
| Прохождение полного курса / участие в программе до полного завершения | Процент участников, которые перешли на следующий этап программы | |
| Количество участников, которые прекращают и возобновляют участие в программе | ||
| Процент выпускников / участников, успешно завершивших программу | ||
| Средняя продолжительность участия в программе | ||
| Процент участников, сообщивших о получении оперативного отклика на свои потребности | ||
| Удовлетворен-ность | Выполнение | Процент представителей целевых аудиторий, которые получили услуги |
| Показатель выполнения запланированного объема работ | ||
| Процент сообщений о получении отклика на потребности | ||
| Качество | Процент сообщений о положительном изменении восприятия / отношения к конкретному вопросу или проблеме | |
| Показатель положительных рекомендаций программы новым потенциальным участникам | ||
| Показатель удовлетворенности целевых аудиторий | ||
| Количество положительных публичных отзывов / фактов выражения признательности | ||
| II. Результаты для участников программ | ||
| Знания; возможности для обучения; изменение мнений и отношения к конкретной проблеме | Уровень подготовленности (квалификация) | Процент участников, которые чувствуют себя подготовленными к выполнению конкретных задач / деятельности |
| Процент участников, обладающих минимальной квалификацией для перехода на новый уровень или выполнения новой деятельности | ||
| Знания / обучение | Процент участников, которые повысили уровень знаний (сравнение показателей «до» и «после» программы) | |
| Процент участников, которые уверены в том, что в ходе программы они развили свои навыки | ||
| Процент участников, которые в результате программы повысили индивидуальные показатели знаний | ||
| Отношение / восприятие | Процент участников, которые сообщили о положительном изменении своего отношения к конкретному вопросу или проблеме | |
| Процент родителей, учителей, коллег и иных лиц, сообщивших о положительном изменении отношения участников к конкретному вопросу или проблеме | ||
| Модели поведения | Случаи желательного поведения | Процент участников, которые достигли своих целей |
| Показатель успешности участников | ||
| Показатель положительных изменений | ||
| Поддержка новых моделей поведения | Процент участников, которые не возвращаются в программу / к прежней системе | |
| Процент участников, которые переходят на новый уровень / меняют условия жизни или статус | ||
| Продолжительность (количество недель/месяцев/лет) | ||
| Процент участников, изменивших модели поведения по прошествии времени | ||
| Случаи нежелатель-ного поведения | Сокращение количества сообщений о нежелательном поведении (в процентном выражении) | |
| Условия / статус | Состояние здоровья участников | Процент участников, которые через 90 дней положительно оценили состояние своего здоровья |
| Процент уменьшения случаев проблем со здоровьем | ||
| Процент участников, которые сразу дали положительный ответ | ||
| Социальный статус участников | Процент участников, которые перешли на новый уровень / изменили условия или статус | |
| Процентучастников, которые избегают нежелательного развития событий / поведения | ||
| Процент участников, которые улучшили взаимоотношения с окружающими | ||
| Процент выпускников / участников, завершивших программу | ||
| Процент участников, оставшихся на прежнем уровне, в прежних условиях / статусе | ||
| Экономический статус участников | Процент участников, имеющих постоянное и безопасное жилье | |
| Процент участников, которые переехали в постоянное жильё на длительный срок | ||
| Процент зарегистрированных участников образовательных программ | ||
| Процент участников, у которых увеличился заработок | ||
| Процент участников, которые занимаются построением карьеры | ||
[1] Классификация размещена в библиотеке материалов Программы «Оценка проектов в сфере детства».
Источник: Показатели для измерения социальных результатов в сфере детства: российский и международный опыт. М., 2015
Комментарии российских экспертов к отдельным результатам, применительно к программам и проектам в сфере защиты детства, см. рабочий файл-шаблон (Excel) методического издания Показатели для измерения социальных результатов в сфере детства: российский и международный опыт. М., 2015.