Источники: Фонд партнерства по охране экосистем, находящихся в критическом состоянии (The Critical Ecosystem Partnership Fund; США), Нидерландская ассоциация зоопарков (The Dutch Zoo Association), международная некоммерческая организация «Институт «Вахта Земли» (The Earthwatch Institute; г. Бостон, США), Совет по защите животных (The Farm Animal Welfare Council; Соединенное Королевство), Международная ассоциация городского / территориального управления (The International City/County Management Association; г. Вашингтон, США), интервью с представителями Международного совета по восстановлению дикой природы (The International Wildlife Rehabilitation Council; штат Калифорния, США), онлайн ресурс Philanthropedia (США), Зоологическое общество Лондона (The Zoological Society of London), Служба США по охране рыбных ресурсов и диких животных (The U.S. Fish and Wildlife Service), Ветеринарный совет Новой Зеландии (The Veterinary Council of New Zealand), Ассоциация зоопарков штата Виктория (The Zoos Victoria; Австралия)
Благополучие и защита животных | |
ð | Среднее количество дней, на протяжении которых животные находятся в приюте |
ð | Общая сумма операционных расходов в расчете на одно животное в день |
ð | Количество животных, размещенных в приюте |
ð | Количество сотрудников с полной занятостью в расчете на обслуживание одного животного |
ð | Количество животных, переданных новым хозяевам |
ð | Количество спасенных животных |
ð | Количество животных, подвергнутых эвтаназии |
ð | Количество клиник / приютов для животных, которые улучшили условия работы благодаря непосредственному участию некоммерческой организации |
ð | Количество людей, ставших сторонниками вегетарианского или веганского образа жизни с намерением снизить потребление продуктов животного происхождения |
ð | Количество негласных расследований / видео, раскрывающих факты неэтичного обращения с животными |
ð | Количество случаев, когда для достижения одних и тех же научных целей вместо экспериментов на животных использовались методы, исключающие опыты на животных |
ð | Количество научных исследований, которые получают информацию надлежащего уровня благодаря использованию меньшего числа животных, либо получают больше информации, не увеличивая число животных |
ð | Количество научных исследований, построенных на использовании методов, которые облегчают или сводят к минимуму потенциальные страдания, болезненные ощущения или мучения, и улучшают состояние подопытных животных |
ð | Количество животных, избежавших страха и мучений |
ð | Количество животных, имеющих возможность продемонстрировать нормальное поведение |
ð | Количество животных, которым не приходится страдать от боли |
ð | Количество животных, не испытывающих дискомфорта |
ð | Количество животных, избавленных от голода и жажды |
ð | Количество случаев ужесточения наказаний за жесткое обращение с животными, безнадзорность, организацию боев с участием животных и/или за посягательства сексуального характера |
ð | Количество юрисдикций, требующих обязательных прогнозов относительно жестокого обращения с животными |
Ветеринарные услуги | |
ð | Общее количество ветеринаров, зарегистрированных / лицензированных уполномоченным государственным органом |
ð | Количество верных диагнозов, поставленных ветеринарными службами |
Охрана дикой природы | |
ð | Количество видов, оказавшихся под угрозой исчезновения в данном регионе, чьи потребности в охране необходимо оценить |
ð | Количество видов, находящихся под угрозой исчезновения, для сохранности которых были приняты (или поддержаны) соответствующие меры |
ð | Количество видов, внесенных в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов (IUCN — The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources), которые обитают на территориях активности НКО |
ð | Количество случаев конфискации животных, запрещенных для содержания в домашних условиях |
ð | Количество запретов на незаконную поставку партий, содержащих продукты и части продуктов дикой природы |
ð | Количество источников альтернативных кормов, доступных местным популяциям, чье выживание зависит от потребления животных, находящихся под угрозой уничтожения |
ð | Количество случаев незаконной торговли продуктами дикой природы, предотвращенных некоммерческой организацией |
ð | Количество случаев, когда удалось избежать или предотвратить браконьерство |
ð | Количество случаев, когда удалось воспрепятствовать чрезмерному отлову рыбы |
ð | Количество животных, за которыми осуществляется мониторинг после выпуска в природную среду обитания |
ð | Количество проблемных ситуаций в сфере дикой природы, которые разрешились без урона для животного мира |
ð | Количество реабилитированных животных |
ð | Количество животных, возвращенных в прежние места обитания |
ð | Количество животных, выпущенных в природную среду обитания, и сопровождение данного процесса |
ð | Количество животных, выпущенных в природную среду обитания |
ð | Количество восстановленных популяций и сопровождение процесса реинтродукции |
ð | Количество восстановленных популяций |
ð | Количество животных, освобожденных из плена |
Зоопарки и аквариумы | |
ð | Количество животных в коллекции |
ð | Количество видов в коллекции |
ð | Количество людей, которые под влиянием идей организации изъявили готовность к природоохранной деятельности |
ð | Количество образовательных скринингов |
ð | Количество предотвратимых смертей, выявленных благодаря процедуре отчетности о благополучии животных |