Источники: Австралийский институт здравоохранения и социальной защиты (The Australian Institute of Health and Welfare), Калифорнийский совет по планированию услуг в сфере охраны психического здоровья (The California Mental Health Planning Council; США), информационно-аналитическое агентство GuideStar (США), Комиссия по здравоохранению и гуманитарной деятельности (The Health and Human Services Commission; США), Департамент здравоохранения (The Department of State Health Services; штат Техас, США), американский онлайн ресурс HealthyPeople.gov, Департамент услуг в сфере охраны семьи и детства (The Office of Children and Family Services; штат Нью-Йорк, США), Бюро исследований и оценки (The Bureau of Evaluation and Research; США), Департамент профилактики заболеваний и пропаганды здоровья (The Office of Disease Prevention and Health Pro; штат Мэриленд, США), партнерская инициатива в сфере оценки PerformWell (США), онлайн ресурс Philanthropedia (США), Фонд государственного здравоохранения (PHF — The Public Health Foundation; США), Организация объединенных наций (The United Nations)
ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ | |
Доступ | |
ð | Количество людей, которые не могут получить или получают необходимую медицинскую помощь с задержкой |
ð | Количество людей, которые не могут получить или получают необходимые рецептурные препараты с задержкой |
ð | Количество людей, имеющих страховку на получение стоматологической помощи |
ð | Количество людей, пользующихся рецептурными препаратами |
ð | Количество аккредитованных местных государственных медицинских учреждений |
ð | Количество людей, использующих интернет для ознакомления с индивидуальной информацией о состоянии здоровья |
ð | Количество семей, имеющих детские медицинские страховки |
ð | Среднее количество дней между обращением за услугами и фактической встречей с провайдером услуг |
ð | Количество взрослых граждан, удовлетворенных работой местной системы здравоохранения |
ð | Количество людей, которым были доставлены лекарства |
Онкологические заболевания | |
ð | Количество взрослых граждан, которые проходят скрининг колоректального рака в соответствии с последними инструкциями |
ð | Количество подростков, применяющих защитные средства для предотвращения онкологических заболеваний кожи |
ð | Количество взрослых граждан, применяющих защитные средства для предотвращения онкологических заболеваний кожи |
ð | Количество смертей вследствие онкологических заболеваний |
Диабет | |
ð | Количество пациентов, поддерживающих нормальный уровень содержания глюкозы в крови |
Здравоохранение глобального уровня | |
ð | Глобальное бремя болезней (количество смертей в тысячах) |
ð | Количество стран, в которых действуют Глобальные центры по раннему выявлению заболеваний (The Global Disease Detection Centers) |
ð | Количество людей, получающих безопасную питьевую воду из муниципальных систем водоснабжения |
Работники сферы здравоохранения и оборудование | |
ð | Количество практикующих врачей |
ð | Количество практикующих медсестер |
ð | Количество практикующих фельдшеров |
ВИЧ / СПИД | |
ð | Количество ВИЧ-инфицированных граждан, проживающих с момента постановки диагноза более трех лет |
ð | Количество мужчин, которые вступали в половые контакты с мужчинами, прошедшими тестирование на ВИЧ |
ð | Количество людей, прошедших тестирование на ВИЧ |
ð | Количество людей с диагнозом СПИД, поставленным через 3 месяца после диагностики ВИЧ-инфекции |
ð | Количество беременных женщин, прошедших тестирование на ВИЧ |
ð | Количество наркологических диспансеров, предлагающих ВИЧ-консультирование и обучение |
ð | Расчетное количество смертей вследствие СПИДа, которые были предотвращены благодаря оказанию услуг в рамках инициатив организации |
ð | Количество людей, получивших от организации антиретровирусные препараты для лечения ВИЧ |
Охрана здоровья матери и ребенка | |
ð | Количество родов путем кесарева сечения среди женщин в группе с незначительным уровнем риска, у которых предыдущая беременность завершилась кесаревым сечением |
ð | Количество смертей среди детей с синдромом Дауна |
ð | Количество смертей, вызванных синдромом внезапной младенческой смерти |
ð | Количество смертей среди младенцев |
ð | Количество смертей среди младенцев из-за врожденных дефектов |
ð | Количество внезапных детских смертей по необъяснимым причинам |
ð | Количество детей, родившихся с низкой массой тела |
ð | Количество случаев, когда у матерей возникали осложнения во время родов и родоразрешения в больничных условиях |
ð | Количество преждевременно рожденных живых детей (на сроке 34-36 недель) |
ð | Количество матерей, имевших до беременности нормальный вес |
ð | Количество матерей, не принимавших алкогольные напитки в течение 3 месяцев до наступления беременности |
ð | Количество матерей, которые не курили в течение 3 месяцев до наступления беременности |
ð | Количество матерей, которые ежедневно принимали мультивитамины / фолиевую кислоту в течение месяца до наступления беременности |
ð | Количество беременных женщин, которые воздерживаются от курения сигарет |
ð | Количество беременных женщин, которые воздерживаются от приема запрещенных наркотических веществ |
ð | Количество беременных женщин, которые начинают наблюдаться у врача с первого триместра |
ð | Количество беременных женщин, которые получают необходимую дородовую помощь на ранних этапах беременности |
ð | Количество матерей, которые сообщили о грудном вскармливании детей |
Люди с ограниченными возможностями здоровья | |
ð | Количество взрослых людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в медицинских учреждениях-интернатах |
ð | Количество взрослых людей с ограниченными возможностями здоровья, получающих надлежащую социальную и эмоциональную поддержку |
ð | Количество детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в медицинских учреждениях-интернатах |
ð | Количество детей, прошедших скрининговые тесты на аутизм и другие задержки развития |
ð | Количество детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), прошедших первую диагностическую оценку в возрасте до 36 месяцев |
ð | Количество детей с расстройствами аутистического спектра, получивших специализированные услуги в возрасте до 48 месяцев |
ð | Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих помощь в службах раннего вмешательства |
ð | Количество молодых людей, нуждающихся в специализированной медицинской помощи, для которых разработаны планы перехода от педиатрических услуг к медицинскому обслуживанию для взрослых |
Физическая активность и питание | |
ð | Количество взрослых граждан, которые регулярно занимаются физической активностью |
ð | Количество средних и старших школ, требующих от учащихся ежедневных занятий физкультурой |
ð | Количество подростков, страдающих ожирением |
ð | Количество визитов к врачу, в ходе которых проводилось консультирование по вопросам физической культуры |
ð | Количество визитов к врачу, в ходе которых проводилось консультирование по вопросам питания и диетического поведения |
Профилактика | |
ð | Количество подростков, прошедших профилактический медосмотр |
ð | Количество взрослых граждан старше 65 лет, имеющих источник постоянной медицинской помощи |
ð | Количество взрослых граждан, имеющих источник постоянной медицинской помощи |
ð | Количество детей, пользующихся услугами «медицинского дома»[1] |
ð | Количество детей, имеющих источник постоянной медицинской помощи |
ð | Количество местных организаций, реализующих первичные меры превентивного характера в рамках программ профилактики хронических заболеваний |
ð | Количество местных организаций, которые оказывают первичные профилактические услуги в сегменте питания |
ð | Количество местных организаций, которые оказывают первичные профилактические услуги в сегменте физической активности |
ð | Количество местных организаций, которые оказывают первичные услуги по профилактике наркотической зависимости и токсикомании |
ð | Количество местных организаций, которые оказывают первичные услуги по профилактике табакокурения |
ð | Количество местных организаций, которые оказывают первичные услуги по профилактике жестокого обращения |
ð | Количество людей, которые отмечают, что провайдер медицинских услуг всегда внимателен к их запросам |
ð | Количество учащихся, получающих информацию об употреблении алкоголя и других наркотических / токсических веществ |
ð | Количество учащихся, получающих информацию о суициде |
ð | Количество учащихся, получающих информацию о курении табака и употреблении наркотических / токсических веществ |
ð | Количество женщин, получивших консультации о значении маммографических исследований |
ð | Количество женщин, получивших консультации о значении онкоцитологических исследований |
ð | Количество проведенных прививок |
ð | Количество детей с оптимальным уровнем иммунизации в двухлетнем возрасте |
ð | Количество граждан, не имеющих постоянного источника медицинской помощи |
ð | Количество распространенных продуктов для здоровья / гигиены и/или защитных средств (москитные сетки, мыло, и т.д.) |
Сексуальное здоровье и планирование семьи | |
ð | Количество мужчин, вступавших в половые контакты с мужчинами, которые сообщают о том, что практиковали незащищенный анальный секс с партнером, имеющим дискордантный[2] или неизвестный статус |
ð | Количество местных организаций, которые оказывают первичные услуги по предупреждению незапланированной беременности |
ð | Количество девушек-подростков, живущих половой жизнью, которые сообщают об использовании презерватива во время последнего полового контакта |
ð | Количество девушек-подростков, живущих половой жизнью, которые сообщают о применении средств контрацепции при вступлении в первый половой контакт |
ð | Количество мальчиков-подростков, живущих половой жизнью, которые сообщают об использовании презерватива во время последнего полового контакта |
ð | Количество мальчиков-подростков, живущих половой жизнью, которые сообщают о применении средств контрацепции при вступлении в первый половой контакт |
ð | Количество девушек-подростков, живущих половой жизнью, которые получают услуги, связанные с репродуктивным здоровьем |
ð | Количество мальчиков-подростков, живущих половой жизнью, которые получают услуги, связанные с репродуктивным здоровьем |
ð | Количество учащихся, получающих информацию о ВИЧ-инфекции / СПИДе и заболеваниях, передающихся половым путем |
ð | Количество участников, сообщающих о своем рискованном сексуальном поведении |
Курение | |
ð | Количество людей, участвующих в программе борьбы с табакокурением |
ð | Количество участников, которые сообщают о снижении интенсивности курения на заключительном этапе программы |
ð | Количество участников, демонстрирующих более положительное отношение к снижению потребления никотина на заключительном этапе программы |
ð | Количество участников, повысивших уровень знаний о курении и возможностях снизить потребление никотина |
[1] «Медицинский дом» (Medical Home) – это способ оказания медицинских услуг, соответствующих потребностям детей и семей. Это не здание, не дом и не больница. В «медицинском доме» основной провайдер услуг и семья стремятся вместе откликнуться на особые запросы ребенка или подростка. Семьи могут работать с множеством врачей и медсестер, и, в некоторых случаях, со специалистами школ, страховых компаний и социальных служб.
[2] В последнее время понятие дискордантности чаще всего применяется в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть, что один из партнеров является ВИЧ-положительным, а другой — ВИЧ-отрицательным. В переводе с латинского discordantis означает «несогласованный», «несходный», «разный».